槽鋼
新聞資訊
聯系我們
山東兆鐸鋼鐵有限公司
0635-8887368 8887398
18953928222(微信同號)
13969550188(微信同號)
電子郵箱:2436819166@qq.com
地址:聊城市遼河路東首大東鋼材市場
熱鍍鋅槽鋼
熱鍍鋅槽鋼
作者:超級管理員點擊:364 發布時間:2022-06-02 17:31:39
槽鋼規范 | ||
介紹 | 產品 | 熱鍍鋅槽鋼 |
標準 | 國標 | |
牌號 | Q235, Q345,Q345C,Q345D,Q355B,Q355C,Q355D | |
規格 | 關鍵詞 | 建筑工程用槽鋼 |
生產工藝 | 熱軋+鍍鋅 | |
延伸強度 | 420MPa 485MPa | |
運輸 | 工藝 | 熱軋,冷軋,鍍鋅 |
運輸時間 | 示庫存現貨而定 | |
運輸方式 | 1)鐵路運輸,公路運輸 | |
2)水路運輸,空運 | ||
型號 | 尺寸 | 理論重量KG/M |
5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
8# | 80*43*5.0 | 8.045 |
10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
18#B | 180*70*9.0 | 23 |
20#A | 200*73*7.0 | 22.337 |
20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
22#A | 220*77*7.0 | 24.999 |
22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
25#C | 250*82*11.0 | 35.26 |
28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
32#B | 320*90*10.0 | 43.107 |
32#C | 320*92*12.0 | 48.131 |
36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
36#B | 360*98*11.0 | 53.466 |
36#C | 360*100*13.0 | 59.118 |
40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
40#B | 400*102*12.5 | 65.204 |
40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
牌號 | 化學成分(%) | 機械性能 | ||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | 抗拉強度(兆帕) | 屈服應力(兆帕) | 延伸率(%) | |
Q235B | 0.2 | 0.28 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 380-450 | 270-300 | 28 |
Q345B | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 0.034 | 0.025 | 550-600 | 380-450 | 25 |
Q355B | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.025 | 550-630 | 380-450 | 21 |
相關標簽:
- 沒有了!
- 沒有了!
推薦資訊
- Q355B熱軋扁鋼市場需求如何?11-03
- Q355B扁鋼多少錢一米?11-02
- 熱鍍鋅角鋼生產廠家有哪些?10-12
- 有誰知道新的熱鍍鋅角鋼的價格?10-11
- 哪里賣熱鍍鋅角鋼?求推薦實力廠家!10-10
- 3#鍍鋅角鋼尺寸規格是多少?10-09
- 熱鍍鋅角鋼的質量的重要性是什么?10-08
- 熱鍍鋅角鋼槽鋼廠家有哪些?09-30
- 熱鍍鋅槽鋼庫存及下周行情走勢如何?09-29
- 熱鍍鋅槽鋼價格表供大家參考 09-28